
Catégorie
Hh
Contrôleur de charge solaire HH-DU 30A PWM avec protection contre les courts-circuits PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES* Cont
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HH-VOUS |
| spécification | 119*64*26mm |
| Marque déposée | MAÎTRE VERT |
| Origine | Foshan, Chine |
| Code SH | 9032899090 |
| Capacité de production | 50000PCS/an |
Description du produit
Contrôleur de charge solaire HH-DU 30A PWM avec protection contre les courts-circuitsCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES* Contrôleur de charge solaire PWM 12/24V 10/20/30A, 48VDC 10/20/30A
* Écran LCD, avec 2 chargeurs USB
* L'affichage LCD a généré l'énergie, le code d'erreur et la batterie, PV, charge, charge, détails de décharge
* Terminal plus grand, plus de sécurité et facile à installer
* Type de batterie sélectionnable, charge en 4 étapes, paramètre de charge réglable
* Compensation de température Fonction de charge et d'horloge
* Mode de fonctionnement de charge, Normal, LightControl, Light et Double contrôle du temps
* Protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surcharges et les courts-circuits, polarité inversée
* Paramètres de charge prédéfinis pour trois types de batteries
* Communication avec l'ordinateur par option RJ45
Spécifications techniques
| ARTICLE | MODÈLE | HH1024DU | HH2024DU |
| Courant de charge nominal | 10A | 20A | |
| Courant de charge nominal | 10A | 20A | |
| Tension du système | Travail automatique 12/24 V | ||
| protection | Surcharge | ≥120 %, 60 s ; ≥150 %, 10 s, ≥180 %, 0,2 s | |
| Court-circuit | Oui | ||
| Surtension | 16 V pour 12 V CC, 32 V pour 24 V CC, 64 V pour 48 V CC +- 0,5 V | ||
| Déconnexion basse tension (LVD) | 10,7 V pour 12 V CC, 21,4 V pour 24 V CC | ||
| Reconnexion basse tension (LVR) | 12,6 V pour 12 V CC, 25,2 V pour 24 V CC | ||
| Polarité inversée | protection pour panneau solaire, batterie et charge CC. | ||
| Courant inverse | Oui, la nuit | ||
| Courant statique | ≤13mA | ||
| chute de tension de boucle | Charge/Décharge | ≤0,21 V/≤0,12 V | ≤0,21 V/≤0,1 V |
| Tension de charge | charge d'absorption | 14,4 V pour 12 V CC, 28,8 V pour 24 V CC, 57,6 V pour 48 V CC, 2 heures | |
| Charge flottante | 13,8 pour 12 V CC, 27,6 V pour 24 V CC, 55,2 V pour 48 V CC | ||
| Charge d'égalisation | 14,6 V pour 12 V CC, 29,2 V pour 24 V CC, 58,4 V pour 48 V CC, 2 heures | ||
| Tension en circuit ouvert du panneau solaire | 12 V CC/24 V ≤ 50 V ; 48V≤100V | ||
| Compensation de température | '-4mV/Cellule/ºC | ||
| Mode de contrôle de charge | PWM 4 étapes (en vrac, absorption, flotteur, égalisé) | ||
| Chargement USB | 2*5V1.0A | ||

