Catégorie
Circuit de protection de batterie 2s PCM 3A pour Li
Batterie LiFePO4/carte de circuit imprimé de batterie Li-ion BMS/PCM/carte PCB1. Véritable batterie au lithium BMS usi
Informations de base.
Numéro de modèle. | LWS-2S3A-134(2S) |
Série de batteries | 2s |
Charge maximale | 3A |
Forfait Transport | Emballage sous vide/sac en plastique/emballage en carton standard |
spécification | L40,5*L136*T2mm |
Marque déposée | LWS |
Origine | Shenzhen, Chine (continent) |
Code SH | 8536300000 |
Capacité de production | 100 000/mois |
Description du produit
Batterie LiFePO4/carte de circuit imprimé de batterie Li-ion BMS/PCM/carte PCB1. Véritable batterie au lithium BMS usine2. Fournir OEM/ODM et service personnalisé3. Haute qualité avec fonction de balance intelligente4. Prix de gros5. Certificats ISO9001/ISO14001/CE/ROHS6. Livraison rapideDescription de la productionTechnologie Cie., LTD de garde du corps de batterie Li-ion de Shenzhen | ||||
Spécifications PCM pour les batteries Li-ion 7,4 V (2 S) | ||||
Modèle : LWS-2S3A-134(2S) | ||||
Disponible pour batterie LiFePO4 en changeant IC | ||||
Non. | Élément de test | Critère | ||
1 | Tension | Tension de charge | C.C : 8,4 V 4,2/cellule | |
Tension d'équilibre pour une seule cellule | ||||
2 | Actuel | Courant d'équilibre pour une seule cellule | ||
Consommation de courant | 50 μA | |||
Courant de charge continu maximal | 3A | |||
Courant de décharge continu maximal | 3A | |||
3 | Protection contre les surcharges | Tension de détection de surcharge pour une seule cellule | 4,25 ± 0,025 V | |
Délai de détection de surcharge | 0,5S-1,5S | |||
Tension de libération de surcharge pour une seule cellule | 4,05 ± 0,050 V | |||
4 | Protection contre les décharges excessives | Tension de détection de décharge excessive pour une seule cellule | 2,80 ± 0,080 V | |
Délai de détection de décharge excessive | 10 mS-150 mS | |||
Tension de déclenchement de décharge excessive pour une seule cellule | 3,00 ± 0,100 V | |||
5 | Protection contre les surintensités | Tension de détection de surintensité | 200 ± 15 mV | |
Précédent: F24
Suivant: Module de Protection de haut-parleur TV Upc1237ha C1237ha, Circuit intégré Audio, en Stock
Envoyer une demande
Envoyer